CRUDO: WTI 81,62 - BRENT 86,25   |   DIVISAS: DOLAR 876,00 - EURO: 972,00 - REAL: 184,20   |   MINERALES: ORO 2.193,45 - PLATA: 24,82 - COBRE: 3,97


Corrupción en la dirección de Minería: Conozca el listado de los infractores perdonados por la Provincia

09/08/2017 | ARGENTINA | Minería | 521 lecturas | 58 Votos



Días atrás, este medio se refirió al caos en el que se encuentra sumergida la dirección de Minería de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la inexperta Carola Patane.




Se trata de un área extremadamente técnica que fuera asignada a una ex concejala de Olavarría cuyos conocimientos en la materia son nulos.

Según explicó oportunamente REALPOLITIK, el mayor de los escándalos es que hasta la fecha no se han cobrado ninguna de las infracciones por la falta de Guías de Transporte Minero (ley 13.312), que fueron realizadas tanto en canteras, a camiones en ruta o a los destinatarios que los consumen.

Como explicáramos, a los infractores se les impone su pago solo con la firma de la directora provincial de Minería y no es necesaria la del ministro de Producción, Javier Tizado. Sin embargo, todos los expedientes y sus respectivas infracciones, que en muchas ocasiones implican sumas millonarias, están frenados. 

Recordemos que hacerle cumplir a las empresas con la ley implica menos votos, ir en contra de los amigos del poder (muchas veces financistas del mismo) y tal vez un ingreso por debajo para el estado bonaerense. Pero lo cierto es que no es entendible que la provincia pierda esos ingresos.

Solo se ha recaudado lo que algunas empresas pagaron voluntariamente. Los montos que van desde los 24 mil en adelante jamás han sido cobrados, ni intimados al pago.

A continuación damos a conocer en exclusiva el listado de los expedientes sin cobrar, año por año, comenzando con las infracciones a productores mineros y transportistas en ruta.

22400-29832-2015 | Minerales Argentinos
22400-29833-2015 | Minerales Argentinos
22400-29834-2015 | Supercal SA
22400-29835-2015 | Adolfo Guerrico SA
22400-29590-2015 | Cementos Avellaneda              
22400-29587-2015 | Adolfo Guerrico SA
22400-29589-2015 | Minera del Centro SA
22400-29594-2015 | Cantera Piatti              
22400-29588-2015 | Adolfo Guerrico SA
22400-29917-2015 | Yorvial Argentina SA
22400-29918-2015 | Transmafal SA
22400-29919-2015 | Canteras Brandsen
22400-29915-2015 | Cantera Piatti SA
22400-29986-2015 | Marengo SAICIyF
22400-29985-2015 | Supercal SA
22400-29983-2015 | Supercal SA
22400-30189-2015 | Supercal SA
22400-30190-2015 | Cantera La Ponderosa SA
22400-30696-2015 | Supercal SA 
22400-30697-2015 | Supercal SA

Las actas del 2015 fueron devueltas al departamento sin tomar medidas por el director de Actividades Mineras doctor Juan Enrique Abre el 12 de diciembre  de 2015, cuando se produjo el Cambio .Hoy es el actual director nuevamente.

22400-32277-2016  | Cristamine SA
22400-32273-2016 |  La Tercer
22400-32304-2016 | Hijos de Bruno Zaia
22400-32448/2016 | Cascotera Vélez Sarfield
22400-32827-2016 | Canteras Piatti
22400-32987/2016 | Cementos Avellaneda
22400-32989/2016 | Cerro del Aguila SA
22400-32991/2016 | Piamar  
22400-32993/2016 | Cruz Omar Pavone
22400-32986/2016 | Cerro del Aguila SA
22400-32996/2016 | Cementos Avellaneda
22400-32995/2016 | Canteras Piatti
22400-32994/2016 | Cementos Avellaneda
22400-33145/2016 | Cantera Roquedal SA
22400-33381/2016 | San Manuel -Los 5 Nietos-
22400-34073/2016 | Cantera Cerro Negro SA-Los Chicos-
22400-33727/2016 | Tina SA
22400-33728/2016 | Tina SA
22400-34209/2016 | Minera Tandil
22400-34539/2016 | Calegari, Pericles
22400-34680/2016 | Oscar Zambano SA
22400-34686/2016 | Supercal SA
22400-34688/2016 | Loma Negra CIASA
22400-34685/2016 | Loma Negra CIASA

Con respecto a los expedientes de infracciones a establecimientos mineros, vale destacar que estos se comenzaron a controlar a partir de la asunción de la gestión de Cambiemos. La anterior (2015) sólo permitió el control en ruta. Lamentablemente no se sancionó a nadie.

22400-32276-2016 | Parque Industrial Marcos Paz
22400-32425-2016 | El Tucumano II
22400-32426-2016 | Zambano III
22400-32447-2016 | Cerámica Quilmes SACIF
22400-32725-2016 | Cerámica San Lorenzo
22400-32828-2016 | Samap SA
22400-32997/2016 | Loimar
22400-33147/2016 | Canteras Roquedal SA
22400-33146/2016 | Ros Juan
22400-33235/2016 | Sanclas SRL
22400-33236/2016 | Comercializadora del Dique SA
22400-33237/2016 | Compañía Arenera Río Luján
22400-33238/2016 | Trudy SA
22400-33363/2016 | La Emilia
22400-33364/2016 | Arenera Vendaval SA
22400-33365/2016 | Naviera Lodja
22400-33366/2016 | Arenera Campana SA
22400-33367/2016 | Arroyo SA
22400-33455/2016 | Cantera Cerro Negro SA
22400-33725/2016 | Áridos Campana
22400-33726/2016 | Arenera Puerta Piedra SRL
22400-34464/2016 | Minera Tandil SA
22400-34377/2016 | Tina SA
22400-34540/2016 | Costa Vial SRL
22400-34684/2016 | Cantera Can Sur
22400-34681/2016 | Oscar Zambano SA -Zambano III-
22400-34682/2016 | Américo de Jesús Juárez
22400-34991/2016 | Canteras Argentinas SA
22400-34989/2016 | Minerales Argentinos SA
22400-34990/2016 | Rubén Dario Escaig
22400-34988/2016 | Rubén Dario Escaig
22400-34992/2016 | Loma Negra Ciasa

Fuente: La Realpolitik

522 lecturas | Ver más notas de la sección Minería


NOTICIAS MÁS LEÍDAS de Minería